產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:0574-83002309
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 交通 |
高低溫(濕度)振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱主要為航天、航空、石油、化工、電子、通訊等科研及生產(chǎn)單位提供溫濕度變化環(huán)境,同時(shí)可在試驗(yàn)箱內(nèi)將電振動(dòng)應(yīng)力按規(guī)定的周期施加到試品上。供用戶對(duì)整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料等作溫濕度、振動(dòng)綜合應(yīng)力篩選試驗(yàn),以便考核試品的適應(yīng)性或?qū)υ嚻返男袨樽鞒鲈u(píng)價(jià)。與單一因素作用相比,更能真實(shí)地反映電工電子產(chǎn)品在運(yùn)輸和實(shí)際使用過程中對(duì)溫濕度及振動(dòng)復(fù)合環(huán)境變化的適應(yīng)性,暴露產(chǎn)品的缺陷。
高低溫(濕度)振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱型號(hào):
型號(hào) | YNCV1000-5 | YNCV2200-5 | YNCVB000-5 | YNCV13500-5 | |||||
箱體尺寸 | |||||||||
內(nèi)容積 公升L | 1000 | 2200 | 8000 | 13500 | |||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) | 寬 | 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | ||||
深 | 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | |||||
離 | 1000 | 1100 | 2000 | 2000 | |||||
外箱尺寸 (mm) | 寬 | 1225 | 1825 | 3650 | 4250 | ||||
深 | 2990 | 3950 | 2300 | 2900 | |||||
高 | 2250 | 2300 | 4150 | 4150 | |||||
溫度試驗(yàn)參數(shù)( T和C系列) | |||||||||
溫度(min)℃ | -45 | -72 | -45 | -72 | -45 | -72 | -45 | -72 | |
溫度(max)℃ | 180°C | ||||||||
溫變速率 | 5°C/min,10°C /min,15°C/min, 20°C/min, 25°C/min, 30°C/min, 35 °C /min, 40°C/min | ||||||||
濕度試驗(yàn)參數(shù)(僅C系列) | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5 °C | ||||||||
溫度均勻度 | ±2.0°C | ||||||||
濕度范圍 | +10°C - +90°C 10 - 95% RH (98% RH與盲板—起使用時(shí)) | ||||||||
濕度波動(dòng)度 | ±1%R H -±5% RH | ||||||||
額定電壓 | AC380V±10% 50HZ 3/N/PE | ||||||||
聲壓級(jí) | 68DB-75DB | ||||||||
使用環(huán)境溫度/濕度 | 23°C±5°C/ 85% RH | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷式或水冷式 |
產(chǎn)品分類
Products